注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2026-06-05 14:06:00 | 4,439.72 | 4,439.62 | 10 |
| 2026-06-05 14:07:00 | 4,440.32 | 4,440.22 | 10 |
| 2026-06-05 14:08:00 | 4,439.97 | 4,439.87 | 10 |
| 2026-06-05 14:09:00 | 4,441.14 | 4,440.97 | 17 |
| 2026-06-05 14:10:00 | 4,441.17 | 4,441.07 | 10 |
| 2026-06-05 14:11:00 | 4,441.38 | 4,441.28 | 10 |
| 2026-06-05 14:12:00 | 4,437.96 | 4,437.72 | 24 |
| 2026-06-05 14:13:00 | 4,438.82 | 4,438.55 | 27 |
| 2026-06-05 14:14:00 | 4,438.55 | 4,438.41 | 15 |
| 2026-06-05 14:15:00 | 4,436.27 | 4,436.09 | 17 |
| 2026-06-05 14:16:00 | 4,434.40 | 4,434.22 | 18 |
| 2026-06-05 14:17:00 | 4,433.42 | 4,433.26 | 16 |
| 2026-06-05 14:18:00 | 4,430.82 | 4,430.59 | 23 |
| 2026-06-05 14:19:00 | 4,435.56 | 4,435.33 | 23 |
| 2026-06-05 14:20:00 | 4,436.13 | 4,435.97 | 16 |
| 2026-06-05 14:21:00 | 4,436.83 | 4,436.61 | 21 |
| 2026-06-05 14:22:00 | 4,438.73 | 4,438.54 | 19 |
| 2026-06-05 14:23:00 | 4,439.02 | 4,438.79 | 23 |
| 2026-06-05 14:24:00 | 4,443.73 | 4,443.50 | 23 |
| 2026-06-05 14:25:00 | 4,444.91 | 4,444.78 | 13 |
| 2026-06-05 14:26:00 | 4,445.00 | 4,444.80 | 19 |
| 2026-06-05 14:27:00 | 4,443.85 | 4,443.71 | 15 |
| 2026-06-05 14:28:00 | 4,441.84 | 4,441.62 | 23 |
| 2026-06-05 14:29:00 | 4,441.15 | 4,440.89 | 26 |
| 2026-06-05 14:30:00 | 4,444.36 | 4,444.17 | 20 |
| 2026-06-05 14:31:00 | 4,444.39 | 4,444.19 | 20 |
| 2026-06-05 14:32:00 | 4,444.32 | 4,444.11 | 21 |
| 2026-06-05 14:33:00 | 4,446.92 | 4,446.71 | 21 |
| 2026-06-05 14:34:00 | 4,447.18 | 4,447.02 | 17 |
| 2026-06-05 14:35:00 | 4,446.92 | 4,446.76 | 16 |
| 2026-06-05 14:36:00 | 4,449.61 | 4,449.47 | 14 |
| 2026-06-05 14:37:00 | 4,449.61 | 4,449.41 | 19 |
| 2026-06-05 14:38:00 | 4,449.20 | 4,449.02 | 18 |
| 2026-06-05 14:39:00 | 4,448.25 | 4,448.10 | 15 |
| 2026-06-05 14:41:00 | 4,448.65 | 4,448.42 | 23 |
| 2026-06-05 14:42:00 | 4,447.36 | 4,447.26 | 10 |
| 2026-06-05 14:43:00 | 4,447.32 | 4,447.22 | 10 |
| 2026-06-05 14:44:00 | 4,448.20 | 4,448.09 | 11 |
| 2026-06-05 14:45:00 | 4,448.37 | 4,448.26 | 10 |
| 2026-06-05 14:46:00 | 4,449.23 | 4,449.13 | 10 |
| 2026-06-05 14:47:00 | 4,454.75 | 4,454.55 | 19 |
| 2026-06-05 14:48:00 | 4,455.03 | 4,454.81 | 22 |
| 2026-06-05 14:49:00 | 4,454.76 | 4,454.46 | 30 |
| 2026-06-05 14:50:00 | 4,453.69 | 4,453.56 | 14 |
| 2026-06-05 14:51:00 | 4,455.61 | 4,455.50 | 11 |
| 2026-06-05 14:52:00 | 4,454.99 | 4,454.86 | 13 |
| 2026-06-05 14:53:00 | 4,452.28 | 4,452.16 | 12 |
| 2026-06-05 14:54:00 | 4,451.94 | 4,451.76 | 18 |
| 2026-06-05 14:55:00 | 4,451.38 | 4,451.25 | 13 |
| 2026-06-05 14:56:00 | 4,451.26 | 4,451.14 | 12 |
| 2026-06-05 14:57:00 | 4,452.35 | 4,452.23 | 12 |
| 2026-06-05 14:58:00 | 4,452.76 | 4,452.66 | 11 |
| 2026-06-05 14:59:00 | 4,451.85 | 4,451.71 | 14 |
| 2026-06-05 15:00:00 | 4,452.44 | 4,452.28 | 16 |
| 2026-06-05 15:01:00 | 4,452.82 | 4,452.67 | 16 |
| 2026-06-05 15:02:00 | 4,454.42 | 4,454.23 | 19 |
| 2026-06-05 15:03:00 | 4,454.24 | 4,454.00 | 24 |
| 2026-06-05 15:04:00 | 4,454.67 | 4,454.45 | 23 |
| 2026-06-05 15:05:00 | 4,455.48 | 4,455.34 | 14 |
| 2026-06-05 15:06:00 | 4,455.67 | 4,455.45 | 22 |
| 2026-06-05 15:07:00 | 4,455.94 | 4,455.75 | 19 |
| 2026-06-05 15:08:00 | 4,456.90 | 4,456.71 | 19 |
| 2026-06-05 15:09:00 | 4,457.50 | 4,457.26 | 24 |
| 2026-06-05 15:10:00 | 4,457.49 | 4,457.20 | 29 |
| 2026-06-05 15:11:00 | 4,457.77 | 4,457.63 | 13 |
| 2026-06-05 15:12:00 | 4,462.40 | 4,462.27 | 13 |
| 2026-06-05 15:13:00 | 4,461.96 | 4,461.80 | 16 |
| 2026-06-05 15:14:00 | 4,459.81 | 4,459.65 | 15 |
| 2026-06-05 15:15:00 | 4,461.50 | 4,461.25 | 25 |
| 2026-06-05 15:16:00 | 4,463.19 | 4,462.97 | 22 |
| 2026-06-05 15:17:00 | 4,461.63 | 4,461.47 | 17 |
| 2026-06-05 15:18:00 | 4,462.09 | 4,461.88 | 21 |
| 2026-06-05 15:19:00 | 4,462.02 | 4,461.78 | 24 |
| 2026-06-05 15:20:00 | 4,461.67 | 4,461.44 | 23 |
| 2026-06-05 15:21:00 | 4,460.37 | 4,460.25 | 11 |
| 2026-06-05 15:22:00 | 4,460.90 | 4,460.79 | 11 |
| 2026-06-05 15:23:00 | 4,464.28 | 4,464.14 | 14 |
| 2026-06-05 15:24:00 | 4,464.47 | 4,464.20 | 27 |
| 2026-06-05 15:25:00 | 4,464.07 | 4,463.80 | 27 |
| 2026-06-05 15:26:00 | 4,462.31 | 4,462.09 | 21 |
| 2026-06-05 15:27:00 | 4,465.53 | 4,465.36 | 16 |
| 2026-06-05 15:28:00 | 4,465.63 | 4,465.40 | 23 |
| 2026-06-05 15:29:00 | 4,466.78 | 4,466.55 | 22 |
| 2026-06-05 15:31:00 | 4,464.96 | 4,464.75 | 21 |
| 2026-06-05 15:32:00 | 4,466.54 | 4,466.33 | 21 |
| 2026-06-05 15:33:00 | 4,466.31 | 4,466.07 | 24 |
| 2026-06-05 15:34:00 | 4,466.25 | 4,466.05 | 20 |
| 2026-06-05 15:35:00 | 4,464.52 | 4,464.30 | 22 |
| 2026-06-05 15:36:00 | 4,464.41 | 4,464.15 | 25 |
| 2026-06-05 15:37:00 | 4,462.42 | 4,462.30 | 12 |
| 2026-06-05 15:38:00 | 4,463.88 | 4,463.65 | 23 |
| 2026-06-05 15:39:00 | 4,464.34 | 4,464.18 | 16 |
| 2026-06-05 15:40:00 | 4,461.13 | 4,460.99 | 13 |
| 2026-06-05 15:41:00 | 4,461.48 | 4,461.26 | 22 |
| 2026-06-05 15:42:00 | 4,462.45 | 4,462.20 | 25 |
| 2026-06-05 15:43:00 | 4,463.89 | 4,463.70 | 19 |
| 2026-06-05 15:44:00 | 4,462.06 | 4,461.82 | 24 |
| 2026-06-05 15:45:00 | 4,462.47 | 4,462.25 | 22 |
| 2026-06-05 15:46:00 | 4,463.45 | 4,463.21 | 25 |
| 2026-06-05 15:47:00 | 4,463.36 | 4,463.14 | 22 |
| 2026-06-05 15:48:00 | 4,463.30 | 4,463.09 | 21 |
| 2026-06-05 15:49:00 | 4,463.12 | 4,462.93 | 18 |
| 2026-06-05 15:50:00 | 4,462.12 | 4,461.86 | 26 |
| 2026-06-05 15:51:00 | 4,462.47 | 4,462.26 | 21 |
| 2026-06-05 15:52:00 | 4,463.16 | 4,462.99 | 17 |
| 2026-06-05 15:53:00 | 4,463.72 | 4,463.46 | 25 |
| 2026-06-05 15:54:00 | 4,462.62 | 4,462.39 | 23 |
| 2026-06-05 15:55:00 | 4,461.97 | 4,461.77 | 20 |
| 2026-06-05 15:56:00 | 4,462.52 | 4,462.28 | 24 |
| 2026-06-05 15:57:00 | 4,462.14 | 4,461.93 | 21 |
| 2026-06-05 15:58:00 | 4,461.78 | 4,461.56 | 23 |
| 2026-06-05 15:59:00 | 4,461.21 | 4,460.96 | 25 |
| 2026-06-05 16:00:00 | 4,459.74 | 4,459.54 | 20 |
| 2026-06-05 16:01:00 | 4,461.66 | 4,461.53 | 13 |
| 2026-06-05 16:02:00 | 4,462.25 | 4,462.08 | 17 |
| 2026-06-05 16:03:00 | 4,461.61 | 4,461.44 | 17 |
| 2026-06-05 16:04:00 | 4,461.51 | 4,461.37 | 14 |
| 2026-06-05 16:05:00 | 4,461.98 | 4,461.81 | 17 |
| 2026-06-05 16:06:00 | 4,462.36 | 4,462.17 | 20 |
| 2026-06-05 16:07:00 | 4,460.85 | 4,460.69 | 16 |
| 2026-06-05 16:09:00 | 4,460.56 | 4,460.38 | 19 |
| 2026-06-05 16:10:00 | 4,461.46 | 4,461.19 | 27 |
| 2026-06-05 16:11:00 | 4,461.39 | 4,461.10 | 29 |
| 2026-06-05 16:12:00 | 4,460.73 | 4,460.48 | 25 |
| 2026-06-05 16:13:00 | 4,460.26 | 4,460.14 | 11 |
| 2026-06-05 16:14:00 | 4,460.37 | 4,460.27 | 10 |
| 2026-06-05 16:15:00 | 4,461.00 | 4,460.81 | 19 |
| 2026-06-05 16:16:00 | 4,460.97 | 4,460.84 | 13 |
| 2026-06-05 16:17:00 | 4,460.93 | 4,460.79 | 14 |
| 2026-06-05 16:18:00 | 4,462.54 | 4,462.39 | 16 |
| 2026-06-05 16:19:00 | 4,463.29 | 4,463.13 | 16 |
| 2026-06-05 16:20:00 | 4,462.91 | 4,462.73 | 18 |
| 2026-06-05 16:21:00 | 4,463.84 | 4,463.67 | 18 |
| 2026-06-05 16:22:00 | 4,465.26 | 4,465.13 | 14 |
| 2026-06-05 16:23:00 | 4,465.18 | 4,464.99 | 19 |
| 2026-06-05 16:24:00 | 4,464.32 | 4,464.12 | 20 |
| 2026-06-05 16:25:00 | 4,464.89 | 4,464.69 | 20 |
| 2026-06-05 16:26:00 | 4,464.59 | 4,464.38 | 21 |
| 2026-06-05 16:27:00 | 4,464.02 | 4,463.86 | 17 |
| 2026-06-05 16:28:00 | 4,463.84 | 4,463.60 | 24 |
| 2026-06-05 16:29:00 | 4,464.69 | 4,464.54 | 15 |
| 2026-06-05 16:30:00 | 4,466.28 | 4,466.15 | 13 |
| 2026-06-05 16:31:00 | 4,466.39 | 4,466.18 | 21 |
| 2026-06-05 16:32:00 | 4,466.10 | 4,465.91 | 19 |
| 2026-06-05 16:33:00 | 4,464.53 | 4,464.43 | 11 |
| 2026-06-05 16:34:00 | 4,463.57 | 4,463.40 | 17 |
| 2026-06-05 16:35:00 | 4,463.67 | 4,463.50 | 17 |
| 2026-06-05 16:36:00 | 4,462.76 | 4,462.65 | 12 |
| 2026-06-05 16:37:00 | 4,462.80 | 4,462.68 | 12 |
| 2026-06-05 16:38:00 | 4,463.25 | 4,463.08 | 18 |
| 2026-06-05 16:39:00 | 4,462.62 | 4,462.42 | 20 |
| 2026-06-05 16:40:00 | 4,461.43 | 4,461.26 | 16 |
| 2026-06-05 16:41:00 | 4,461.69 | 4,461.56 | 13 |
| 2026-06-05 16:42:00 | 4,462.99 | 4,462.82 | 17 |
| 2026-06-05 16:43:00 | 4,463.04 | 4,462.85 | 19 |
| 2026-06-05 16:44:00 | 4,462.96 | 4,462.80 | 16 |
| 2026-06-05 16:45:00 | 4,462.68 | 4,462.53 | 15 |
| 2026-06-05 16:46:00 | 4,463.16 | 4,463.05 | 11 |
| 2026-06-05 16:47:00 | 4,462.99 | 4,462.82 | 17 |
| 2026-06-05 16:48:00 | 4,463.70 | 4,463.60 | 10 |
| 2026-06-05 16:49:00 | 4,463.51 | 4,463.35 | 15 |
| 2026-06-05 16:50:00 | 4,463.22 | 4,463.04 | 18 |
| 2026-06-05 16:51:00 | 4,463.46 | 4,463.25 | 22 |
| 2026-06-05 16:53:00 | 4,462.88 | 4,462.71 | 16 |
| 2026-06-05 16:54:00 | 4,463.81 | 4,463.54 | 27 |
| 2026-06-05 16:55:00 | 4,464.02 | 4,463.73 | 29 |
| 2026-06-05 16:56:00 | 4,463.15 | 4,462.87 | 28 |
| 2026-06-05 16:57:00 | 4,463.37 | 4,463.15 | 22 |
| 2026-06-05 16:58:00 | 4,463.32 | 4,463.12 | 20 |
| 2026-06-05 16:59:00 | 4,463.28 | 4,463.05 | 23 |
| 2026-06-05 17:00:00 | 4,461.82 | 4,461.69 | 12 |
| 2026-06-05 17:01:00 | 4,461.93 | 4,461.64 | 29 |
| 2026-06-05 17:02:00 | 4,462.70 | 4,462.56 | 15 |
| 2026-06-05 17:03:00 | 4,463.20 | 4,462.97 | 24 |
| 2026-06-05 17:04:00 | 4,463.18 | 4,462.95 | 23 |
| 2026-06-05 17:05:00 | 4,461.83 | 4,461.61 | 22 |
| 2026-06-05 17:06:00 | 4,462.52 | 4,462.31 | 20 |
| 2026-06-05 17:07:00 | 4,462.65 | 4,462.40 | 24 |
| 2026-06-05 17:08:00 | 4,460.66 | 4,460.47 | 19 |
| 2026-06-05 17:09:00 | 4,461.23 | 4,461.05 | 19 |
| 2026-06-05 17:10:00 | 4,460.53 | 4,460.36 | 17 |
| 2026-06-05 17:11:00 | 4,459.76 | 4,459.55 | 20 |
| 2026-06-05 17:12:00 | 4,459.69 | 4,459.58 | 11 |
| 2026-06-05 17:13:00 | 4,461.87 | 4,461.75 | 12 |
| 2026-06-05 17:14:00 | 4,465.84 | 4,465.65 | 19 |
| 2026-06-05 17:15:00 | 4,465.36 | 4,465.16 | 21 |
| 2026-06-05 17:16:00 | 4,464.81 | 4,464.65 | 15 |
| 2026-06-05 17:17:00 | 4,467.41 | 4,467.26 | 15 |
| 2026-06-05 17:18:00 | 4,467.61 | 4,467.44 | 17 |
| 2026-06-05 17:19:00 | 4,468.29 | 4,468.12 | 18 |
| 2026-06-05 17:20:00 | 4,467.28 | 4,467.10 | 18 |
| 2026-06-05 17:21:00 | 4,468.46 | 4,468.34 | 11 |
| 2026-06-05 17:22:00 | 4,467.96 | 4,467.83 | 13 |
| 2026-06-05 17:23:00 | 4,468.24 | 4,468.10 | 14 |
| 2026-06-05 17:24:00 | 4,466.98 | 4,466.86 | 11 |
| 2026-06-05 17:25:00 | 4,466.90 | 4,466.71 | 19 |
| 2026-06-05 17:26:00 | 4,466.33 | 4,466.10 | 23 |
| 2026-06-05 17:27:00 | 4,466.00 | 4,465.78 | 22 |
| 2026-06-05 17:28:00 | 4,465.65 | 4,465.42 | 23 |
| 2026-06-05 17:29:00 | 4,463.30 | 4,463.18 | 11 |
| 2026-06-05 17:30:00 | 4,461.95 | 4,461.85 | 10 |
| 2026-06-05 17:31:00 | 4,461.52 | 4,461.40 | 12 |
| 2026-06-05 17:32:00 | 4,460.05 | 4,459.90 | 15 |
| 2026-06-05 17:33:00 | 4,462.96 | 4,462.83 | 13 |
| 2026-06-05 17:34:00 | 4,463.12 | 4,462.92 | 20 |
| 2026-06-05 17:35:00 | 4,463.80 | 4,463.67 | 13 |
| 2026-06-05 17:37:00 | 4,463.46 | 4,463.33 | 13 |
| 2026-06-05 17:38:00 | 4,464.85 | 4,464.73 | 12 |
| 2026-06-05 17:39:00 | 4,464.50 | 4,464.40 | 10 |
| 2026-06-05 17:40:00 | 4,464.24 | 4,464.03 | 20 |
| 2026-06-05 17:41:00 | 4,465.23 | 4,465.12 | 11 |
| 2026-06-05 17:42:00 | 4,465.49 | 4,465.34 | 15 |
| 2026-06-05 17:43:00 | 4,465.44 | 4,465.28 | 16 |
| 2026-06-05 17:44:00 | 4,465.99 | 4,465.88 | 11 |
| 2026-06-05 17:45:00 | 4,465.89 | 4,465.74 | 15 |
| 2026-06-05 17:46:00 | 4,468.35 | 4,468.25 | 10 |
| 2026-06-05 17:47:00 | 4,468.07 | 4,467.97 | 10 |
| 2026-06-05 17:48:00 | 4,468.65 | 4,468.55 | 10 |
| 2026-06-05 17:49:00 | 4,466.54 | 4,466.44 | 10 |
| 2026-06-05 17:50:00 | 4,464.94 | 4,464.84 | 10 |
| 2026-06-05 17:51:00 | 4,464.84 | 4,464.74 | 10 |
| 2026-06-05 17:52:00 | 4,464.99 | 4,464.87 | 11 |
| 2026-06-05 17:53:00 | 4,465.30 | 4,465.12 | 18 |
| 2026-06-05 17:54:00 | 4,465.47 | 4,465.27 | 20 |
| 2026-06-05 17:55:00 | 4,465.16 | 4,465.02 | 13 |
| 2026-06-05 17:56:00 | 4,463.21 | 4,463.10 | 11 |
| 2026-06-05 17:57:00 | 4,463.43 | 4,463.32 | 11 |
| 2026-06-05 17:58:00 | 4,464.12 | 4,463.91 | 21 |
| 2026-06-05 17:59:00 | 4,465.17 | 4,464.90 | 27 |
| 2026-06-05 18:00:00 | 4,465.03 | 4,464.77 | 25 |
| 2026-06-05 18:01:00 | 4,464.32 | 4,464.11 | 21 |
| 2026-06-05 18:02:00 | 4,464.03 | 4,463.79 | 24 |
| 2026-06-05 18:03:00 | 4,464.08 | 4,463.85 | 23 |
| 2026-06-05 18:04:00 | 4,464.08 | 4,463.98 | 10 |
| 2026-06-05 18:05:00 | 4,463.99 | 4,463.89 | 10 |
| 2026-06-05 18:06:00 | 4,464.22 | 4,464.12 | 10 |
| 2026-06-05 18:07:00 | 4,463.52 | 4,463.42 | 10 |
| 2026-06-05 18:08:00 | 4,463.85 | 4,463.75 | 10 |
| 2026-06-05 18:09:00 | 4,464.03 | 4,463.92 | 11 |
| 2026-06-05 18:10:00 | 4,464.93 | 4,464.78 | 15 |
| 2026-06-05 18:11:00 | 4,464.37 | 4,464.22 | 15 |
| 2026-06-05 18:12:00 | 4,464.42 | 4,464.29 | 13 |
| 2026-06-05 18:13:00 | 4,464.04 | 4,463.88 | 17 |
| 2026-06-05 18:14:00 | 4,465.21 | 4,465.10 | 11 |
| 2026-06-05 18:15:00 | 4,465.32 | 4,465.12 | 19 |
| 2026-06-05 18:16:00 | 4,465.03 | 4,464.93 | 10 |
| 2026-06-05 18:17:00 | 4,465.07 | 4,464.97 | 10 |
| 2026-06-05 18:18:00 | 4,465.13 | 4,465.03 | 10 |
| 2026-06-05 18:19:00 | 4,465.41 | 4,465.31 | 10 |
| 2026-06-05 18:20:00 | 4,465.84 | 4,465.74 | 10 |
| 2026-06-05 18:21:00 | 4,466.01 | 4,465.91 | 10 |
| 2026-06-05 18:22:00 | 4,466.57 | 4,466.47 | 10 |
| 2026-06-05 18:24:00 | 4,467.79 | 4,467.69 | 10 |
| 2026-06-05 18:25:00 | 4,466.74 | 4,466.64 | 10 |
| 2026-06-05 18:26:00 | 4,466.81 | 4,466.71 | 10 |
| 2026-06-05 18:27:00 | 4,465.87 | 4,465.77 | 10 |
| 2026-06-05 18:28:00 | 4,465.76 | 4,465.66 | 10 |
| 2026-06-05 18:29:00 | 4,465.62 | 4,465.52 | 10 |
| 2026-06-05 18:30:00 | 4,466.54 | 4,466.44 | 10 |
| 2026-06-05 18:31:00 | 4,466.23 | 4,466.13 | 10 |
| 2026-06-05 18:32:00 | 4,466.17 | 4,466.07 | 10 |
| 2026-06-05 18:33:00 | 4,465.28 | 4,465.18 | 10 |
| 2026-06-05 18:34:00 | 4,463.29 | 4,463.19 | 10 |
| 2026-06-05 18:35:00 | 4,463.07 | 4,462.97 | 10 |
| 2026-06-05 18:36:00 | 4,463.84 | 4,463.74 | 10 |
| 2026-06-05 18:37:00 | 4,463.13 | 4,462.99 | 15 |
| 2026-06-05 18:38:00 | 4,463.24 | 4,463.10 | 14 |
| 2026-06-05 18:39:00 | 4,463.28 | 4,463.15 | 13 |
| 2026-06-05 18:40:00 | 4,463.56 | 4,463.44 | 12 |
| 2026-06-05 18:41:00 | 4,463.52 | 4,463.37 | 16 |
| 2026-06-05 18:42:00 | 4,462.51 | 4,462.34 | 18 |
| 2026-06-05 18:43:00 | 4,463.43 | 4,463.20 | 22 |
| 2026-06-05 18:44:00 | 4,463.65 | 4,463.43 | 22 |
| 2026-06-05 18:45:00 | 4,465.86 | 4,465.66 | 20 |
| 2026-06-05 18:46:00 | 4,466.76 | 4,466.57 | 19 |
| 2026-06-05 18:47:00 | 4,466.62 | 4,466.44 | 18 |
| 2026-06-05 18:48:00 | 4,465.52 | 4,465.33 | 18 |
| 2026-06-05 18:49:00 | 4,466.58 | 4,466.40 | 18 |
| 2026-06-05 18:50:00 | 4,466.56 | 4,466.36 | 20 |
| 2026-06-05 18:51:00 | 4,467.34 | 4,467.11 | 22 |
| 2026-06-05 18:53:00 | 4,467.02 | 4,466.78 | 24 |
| 2026-06-05 18:54:00 | 4,466.54 | 4,466.43 | 10 |
| 2026-06-05 18:55:00 | 4,466.57 | 4,466.47 | 10 |
| 2026-06-05 18:56:00 | 4,466.76 | 4,466.66 | 10 |
| 2026-06-05 18:57:00 | 4,466.64 | 4,466.54 | 10 |
| 2026-06-05 18:58:00 | 4,466.60 | 4,466.50 | 10 |
| 2026-06-05 18:59:00 | 4,466.66 | 4,466.48 | 18 |
| 2026-06-05 19:00:00 | 4,466.33 | 4,466.22 | 11 |
| 2026-06-05 19:01:00 | 4,466.40 | 4,466.30 | 10 |
| 2026-06-05 19:02:00 | 4,464.96 | 4,464.86 | 10 |
| 2026-06-05 19:03:00 | 4,464.69 | 4,464.59 | 10 |
| 2026-06-05 19:04:00 | 4,464.74 | 4,464.64 | 10 |
| 2026-06-05 19:05:00 | 4,464.53 | 4,464.30 | 23 |
| 2026-06-05 19:06:00 | 4,463.88 | 4,463.75 | 13 |
| 2026-06-05 19:07:00 | 4,463.58 | 4,463.45 | 13 |
| 2026-06-05 19:08:00 | 4,465.71 | 4,465.59 | 12 |
| 2026-06-05 19:09:00 | 4,466.72 | 4,466.50 | 23 |
| 2026-06-05 19:10:00 | 4,466.88 | 4,466.66 | 22 |
| 2026-06-05 19:11:00 | 4,465.83 | 4,465.62 | 21 |
| 2026-06-05 19:12:00 | 4,465.42 | 4,465.30 | 12 |
| 2026-06-05 19:13:00 | 4,465.11 | 4,465.01 | 10 |
| 2026-06-05 19:14:00 | 4,462.48 | 4,462.38 | 10 |
| 2026-06-05 19:15:00 | 4,462.14 | 4,461.98 | 16 |
| 2026-06-05 19:16:00 | 4,462.79 | 4,462.64 | 16 |
| 2026-06-05 19:17:00 | 4,463.32 | 4,463.21 | 11 |
| 2026-06-05 19:18:00 | 4,462.54 | 4,462.34 | 20 |
| 2026-06-05 19:19:00 | 4,462.81 | 4,462.61 | 19 |
| 2026-06-05 19:20:00 | 4,462.33 | 4,462.06 | 27 |
| 2026-06-05 19:21:00 | 4,462.47 | 4,462.25 | 22 |
| 2026-06-05 19:22:00 | 4,462.61 | 4,462.39 | 22 |
| 2026-06-05 19:23:00 | 4,463.36 | 4,463.10 | 25 |
| 2026-06-05 19:24:00 | 4,461.92 | 4,461.79 | 13 |
| 2026-06-05 19:25:00 | 4,462.24 | 4,462.06 | 18 |
| 2026-06-05 19:26:00 | 4,463.77 | 4,463.52 | 25 |
| 2026-06-05 19:27:00 | 4,464.91 | 4,464.65 | 26 |
| 2026-06-05 19:28:00 | 4,464.96 | 4,464.77 | 20 |
| 2026-06-05 19:29:00 | 4,465.72 | 4,465.51 | 21 |
| 2026-06-05 19:31:00 | 4,466.90 | 4,466.69 | 21 |
| 2026-06-05 19:32:00 | 4,465.97 | 4,465.76 | 21 |
| 2026-06-05 19:33:00 | 4,465.84 | 4,465.65 | 19 |
| 2026-06-05 19:34:00 | 4,465.10 | 4,464.94 | 16 |
| 2026-06-05 19:35:00 | 4,465.22 | 4,465.00 | 22 |
| 2026-06-05 19:36:00 | 4,464.95 | 4,464.77 | 19 |
| 2026-06-05 19:37:00 | 4,464.62 | 4,464.52 | 10 |
| 2026-06-05 19:38:00 | 4,466.22 | 4,465.97 | 25 |
| 2026-06-05 19:39:00 | 4,466.90 | 4,466.64 | 26 |
| 2026-06-05 19:40:00 | 4,464.07 | 4,463.84 | 23 |
| 2026-06-05 19:41:00 | 4,464.55 | 4,464.31 | 24 |
| 2026-06-05 19:42:00 | 4,465.14 | 4,464.87 | 26 |
| 2026-06-05 19:43:00 | 4,465.40 | 4,465.13 | 27 |
| 2026-06-05 19:44:00 | 4,464.79 | 4,464.52 | 27 |
| 2026-06-05 19:45:00 | 4,464.88 | 4,464.61 | 27 |
| 2026-06-05 19:46:00 | 4,464.47 | 4,464.20 | 27 |
| 2026-06-05 19:47:00 | 4,467.07 | 4,466.89 | 18 |
| 2026-06-05 19:48:00 | 4,466.70 | 4,466.51 | 19 |
| 2026-06-05 19:49:00 | 4,466.79 | 4,466.65 | 14 |
| 2026-06-05 19:50:00 | 4,467.69 | 4,467.53 | 16 |
| 2026-06-05 19:51:00 | 4,467.98 | 4,467.78 | 20 |
| 2026-06-05 19:52:00 | 4,472.88 | 4,472.70 | 18 |
| 2026-06-05 19:53:00 | 4,471.46 | 4,471.33 | 13 |
| 2026-06-05 19:54:00 | 4,471.06 | 4,470.89 | 17 |
| 2026-06-05 19:55:00 | 4,471.51 | 4,471.24 | 27 |
| 2026-06-05 19:56:00 | 4,468.99 | 4,468.76 | 23 |
| 2026-06-05 19:57:00 | 4,468.42 | 4,468.24 | 17 |
| 2026-06-05 19:58:00 | 4,469.62 | 4,469.37 | 24 |
| 2026-06-05 19:59:00 | 4,470.02 | 4,469.91 | 11 |
| 2026-06-05 20:00:00 | 4,469.96 | 4,469.86 | 10 |
| 2026-06-05 20:01:00 | 4,469.57 | 4,469.40 | 17 |
| 2026-06-05 20:02:00 | 4,468.05 | 4,467.76 | 29 |
| 2026-06-05 20:03:00 | 4,468.05 | 4,467.80 | 25 |
| 2026-06-05 20:04:00 | 4,465.36 | 4,465.18 | 17 |
